| DRAUGHT CIDER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alcool | Glass | Pint | |||
| DRAUGHT BEER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alcool | Glass | Pint | |||
| LABATT BLEUE | (Canada) | Lager blonde | 5,0% | 4,25$ | 7.50$ |
| KEITH'S BLONDE | (Nouvelle Écosse) | India pale ale | 5,0% | 4.25$ | 7.50$ |
| KEITH'S ROUSSE | (Nouvelle Écosse) | Ale Rousse | 5,3% | 4.25$ | 7.50$ |
| D'ORSAY BLONDE | (Québec) | Lager | 5,0% | 4.25$ | 7.50$ |
| BELLE GUEULE PILSNER | (Québec) | Lager | 5,2% | 4.25$ | 7.50$ |
| BELLE GUEULE ROUSSE | (Québec) | Lager cuivrée | 5,2% | 4.25$ | 7.50$ |
| BASS | (Angleterre) | Ale ambrée | 5,1% | 5.25$ | 9.00$ |
| STELLA ARTOIS | (Belgique) | Lager blonde | 5,2% | n/d | 8.25$ |
| LEFFE BLONDE | (Belgique) | Bière d'abbaye | 6,6% | n/d | 8.50$ |
| LEFFE BRUNE | (Belgique) | Bière d'abbaye | 6,6% | n/d | 8.50$ |
| HOEGAARDEN | (Belgique) | Blanche | 5.0% | 5.25$ | 9.00$ |
| GUINNESS | (Irlande) | Stout noire | 4,7% | n/d | 8.00$ |
| LE TOUR DU CHAPEAU Plateau dégustation de Bières Québécoises BELLE GUEULE PILSNER, BELLE GUEULE LAGER ROUSSE ET D'ORSAY LAGER BLONDE 3 oz. |
6.00$ |
| BOTTLED BEER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LABATT 50 | (Canada) | 5.0% | 5.25$ | ||
| LABATT BLEUE | (Canada) | 5.0% | 5.25$ | ||
| LABATT BLEUE DRY | (Canada) | 6.1% | 5.25$ | ||
| BUDWEISER | (Canada) | 5.0% | 5.25$ | ||
| BUDWEISER LÉGÈRE | (Canada) | 4.0% | 5.25$ | ||
| MOLSON EXPORT | (Canada) | 5.0% | 5.25$ | ||
| BLACK LABEL | (Canada) | 5.0% | 5.25$ | ||
| BLANCHE DE CHAMBLY | (Québec) | 5.0% | 6.00$ | ||
| LA MAUDITE | (Québec) | 8.0% | 7.00$ | ||
| LA FIN DU MONDE | (Québec) | 9.0% | 7.00$ | ||
| BECK'S | (Allemagne) | 5.0% | 6.75$ | ||
| BRAHMA | (Brésil) | 4.8% | 7.00$ | ||
| KILKENNY | (Irlande) | 4.3% | 7.50$ | ||
| BECK'S SANS ALCOOL | (Allemagne) | 0.5% | 4.00$ | ||